世界どこでも無料発送
最終更新日:2022年11月21日
ご注文は、お支払いが完了してから1~2営業日以内に処理されます。
ご注文いただいた商品が輸送業者に届いた時点で、追跡番号がお客様のEメールに送信されます。
納期については、以下をご参照ください。記載されている日数はすべて営業日です。
配達時間
| オーストリア | 3~5日 |
| ベルギー | 1-2日 |
| ブルガリア | 4~6日 |
| クロアチア | 5~8日 |
| キプロス共和国 | 4~6日 |
| チェコ共和国 | 3〜6日 |
| デンマーク | 2〜3日 |
| エストニア | 4~6日 |
| フランス | 2-4日 |
| ドイツ | 2〜3日 |
| ギリシャ | 3〜6日 |
| アイルランド | 2-4日 |
| イタリア | 2~5日 |
| マルタ | 3〜6日 |
| オランダ | 1-2日 |
| ポーランド | 2-4日 |
| ポルトガル | 1-4日 |
| スペイン | 3~5日 |
| その他すべてのEU加盟国 | 3~7日 |
| 島嶼部 | 5日~24日 |
| 米国 | 4〜9日 |
| カナダ | 4〜9日 |
| サウジアラビア | 6日~16日 |
| カタール | 5日~12日 |
| クウェート | 12日~25日 |
| アラブ首長国連邦 | 4~8日 |
| ベトナム | 7日~15日 |
| タイ | 4~8日 |
| マレーシア | 6-14日 |
| 日本 | 4~8日 |
| 南朝鮮 | 5〜9日 |
| 香港 | 4-7日 |
| シンガポール | 4~8日 |
| メキシコ | 6日~16日 |
| ブラジル | 9日~25日 |
| アルゼンチン | 12日~25日 |
| チリ | 5日~13日 |
| ペルー | 6日~16日 |
| オーストラリア | 6日~12日 |
| ニュージーランド | 5日~11日 |
| その他すべての国 | 5〜25日 |
輸入税と関税
私たちは欧州連合から出荷しているので、EUの顧客は輸入税やその他の義務を支払う必要はありません!
ご注文には輸入関税と税金が課せられる場合があります。これらは、貨物がお住まいの国に到着すると課税されます。特定の金額と割合については、税関にお問い合わせください。 REISERは、パッケージに適用される義務/税金を管理することはできず、責任を負いません。
通関のための追加料金はお客様の負担となります。税関の方針は国によって大きく異なります。詳細については、最寄りの税関にお問い合わせください。まれに、税関職員が一部の荷物の配達を遅らせる場合があることに注意してください。